诊所名称 | 诊所电话 | 诊所地址 |
---|---|---|
Acupuncture Healing centre | 02 9747 8140 | 2/66 Burwood Road Burwood NSW |
< | 2018-04-26 周四 | 2018-04-27 周五 | 2018-04-28 周六 | 2018-04-29 周日 | 2018-04-30 周一 | 2018-05-01 周二 | 2018-05-02 周三 | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 |
< | 2018-05-03 周四 | 2018-05-04 周五 | 2018-05-05 周六 | 2018-05-06 周日 | 2018-05-07 周一 | 2018-05-08 周二 | 2018-05-09 周三 | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 |
< | 2018-05-10 周四 | 2018-05-11 周五 | 2018-05-12 周六 | 2018-05-13 周日 | 2018-05-14 周一 | 2018-05-15 周二 | 2018-05-16 周三 | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 |
< | 2018-05-17 周四 | 2018-05-18 周五 | 2018-05-19 周六 | 2018-05-20 周日 | 2018-05-21 周一 | 2018-05-22 周二 | 2018-05-23 周三 | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 |